Hieronder staat de lijst met gecertificeerde zelfstandig vangers volgens de criteria van het Vleermuizenvangsysteem. Daarnaast staat aangegeven wie van deze mensen tevens opleider zijn.
Laatste verversingsdatum: 14 augustus 2023
Naam | Praktijkdeel afgerond (3 GO's)* | Theorieexamen behaald* | Zelfstandig vanger* | Opleider | Praktijkdeel VHF zender plakken |
A-J Haarsma | ja | ja | ja | ||
Bart Noort | ja | ja | |||
Bernd-Jan Bulsink | ja | ||||
Bram Conings |
ja | ja | |||
Chris Driessen | ja | ja | |||
Carola vd Tempel | ja | ja | |||
Daan Dekeukeleire | ja | ja | ja | ||
Daniël Tuitert | ja | ja | |||
Douwe van der Ploeg | ja | ja | ja | ||
Eric Jansen | ja | ||||
Erik Korsten | ja | ||||
Eva Henrard | ja | ja | ja | ||
Frans Bosch | ja | ||||
Gert Hoogerwerf | ja | ||||
Gijs Baller | ja | ||||
Heleentje De Brauwer | ja | ||||
Iris vd Arend | ja | ja | |||
Ivar Vleut | ja | ||||
Jaap van Schaik | ja | ja | |||
Jan Hovenkamp | ja | ja | |||
Jan Boshamer | ja | ja | |||
Jannah Schenk | ja | ||||
Johann Presscher | ja | ja | ja | ||
Johannes Regelink | ja | ||||
John Mulder | ja | ||||
John Melis | ja | ||||
Joris Verhees | ja | ja | ja | ||
Julia van der Burgt | ja | ||||
Kamiel Spoelstra | ja | ||||
Kees van Bochove | ja | ||||
Lobke Thijssen | ja | ||||
Marco Snijder | ja | ||||
Mies Loogman | ja | ||||
Minka Kocks | ja | ja | |||
Olga Stoker | ja | ||||
Paul van Hoof | ja | ||||
Peter Twisk | ja | ||||
René Janssen | ja | ja | ja | ||
Rob Koelman | ja | ||||
Robert Delbroek | ja | ja | |||
Ruud Kaal | ja | ||||
Theo Douma | ja | ja | |||
Thijs Bosch | ja | ja | ja | ||
Thijs Molenaar | ja | ja | ja | ||
Tjeerd Kooij | ja | ja | |||
Tom de Rooij | ja | ja | |||
Ysk van Horssen | ja | ||||
Wesley Overman | ja | ||||
Wieneke Huls | ja |
* Wanneer iemand het praktijkdeel heeft afgerond (3 GO's) en het theorieexamen behaald, is iemand zelfstandig vanger. Zelfstandig vangers voldoen per defintie aan beide criteria.